<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu Real Life</title>
	<atom:link href="http://nerds.computernotizen.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nerds.computernotizen.de</link>
	<description>Aus der Welt der Geeks &#38; Nerds</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2009 09:04:54 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentare von TheMaverick zu Web 2.0 ist&#8230;</title>
		<link>http://nerds.computernotizen.de/2009/07/03/web-2-0-ist-2/comment-page-1/#comment-40893</link>
		<dc:creator>TheMaverick</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 09:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nerds.computernotizen.de/?p=1935#comment-40893</guid>
		<description>Web 2.0 ist wenn du deiner Freundin Social Communitys zeigst und Sie dich wegen einer dieser Bekanntschaften verlässt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Web 2.0 ist wenn du deiner Freundin Social Communitys zeigst und Sie dich wegen einer dieser Bekanntschaften verlässt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Frank zu Die Geschichte des Internets nach Forsa</title>
		<link>http://nerds.computernotizen.de/2009/07/01/die-geschichte-des-internets-nach-forsa/comment-page-1/#comment-40865</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 01:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nerds.computernotizen.de/?p=1932#comment-40865</guid>
		<description>Wenn sich 44% für Politik interessieren, müßten es auch bei der Kriminalität 44% sein, weil, das ist ja mittlerweile identisch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn sich 44% für Politik interessieren, müßten es auch bei der Kriminalität 44% sein, weil, das ist ja mittlerweile identisch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von bablfish zu Ein iPhone ist nicht teuer</title>
		<link>http://nerds.computernotizen.de/2009/06/25/ein-iphone-ist-nicht-teuer/comment-page-1/#comment-40825</link>
		<dc:creator>bablfish</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 09:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nerds.computernotizen.de/?p=1924#comment-40825</guid>
		<description>Bei mir waren es auch 2000 - allerdings für einen 486er ( DX-100 ) glaube ich... mächtig nobel zu der Zeit xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei mir waren es auch 2000 &#8211; allerdings für einen 486er ( DX-100 ) glaube ich&#8230; mächtig nobel zu der Zeit xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Samua zu Die Geschichte des Internets nach Forsa</title>
		<link>http://nerds.computernotizen.de/2009/07/01/die-geschichte-des-internets-nach-forsa/comment-page-1/#comment-40823</link>
		<dc:creator>Samua</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 09:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nerds.computernotizen.de/?p=1932#comment-40823</guid>
		<description>Zitat ich selber:
&gt;&gt;Der Bezug zu Email als ursprünglichen Zweck des Internet ist zwar etwas unglücklich aber so richtig ‘Fail’ auch nicht.&lt;&lt;


Das die Umfrage an sich komplett Fail ist sehe ich genauso!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zitat ich selber:<br />
&gt;&gt;Der Bezug zu Email als ursprünglichen Zweck des Internet ist zwar etwas unglücklich aber so richtig ‘Fail’ auch nicht.&lt;&lt;</p>
<p>Das die Umfrage an sich komplett Fail ist sehe ich genauso!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von mike zu Die Geschichte des Internets nach Forsa</title>
		<link>http://nerds.computernotizen.de/2009/07/01/die-geschichte-des-internets-nach-forsa/comment-page-1/#comment-40815</link>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 07:45:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nerds.computernotizen.de/?p=1932#comment-40815</guid>
		<description>@samua: Selbstverständlich ist das &quot;richtig &#039;Fail&#039;&quot;, was ist denn da repräsentativ?
Ich glaube kaum, dass bei den Antwortmöglichkeiten ein: 
[ ] ääh, Moment mal?!
anzukreuzen war.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@samua: Selbstverständlich ist das &#8220;richtig &#8216;Fail&#8217;&#8221;, was ist denn da repräsentativ?<br />
Ich glaube kaum, dass bei den Antwortmöglichkeiten ein:<br />
[ ] ääh, Moment mal?!<br />
anzukreuzen war.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Matthias zu Die Geschichte des Internets nach Forsa</title>
		<link>http://nerds.computernotizen.de/2009/07/01/die-geschichte-des-internets-nach-forsa/comment-page-1/#comment-40771</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 16:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nerds.computernotizen.de/?p=1932#comment-40771</guid>
		<description>Ehrlich gesagt finde ich es gut, dass sich 44% der Leute im Internet politisch informieren (oder zumindest davon wissen, dass so was geht). Eine Umfrage im Bundestag wäre wohl eher in Richtung 99% Kriminalität, 0.2 % Politik ausgegangen ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ehrlich gesagt finde ich es gut, dass sich 44% der Leute im Internet politisch informieren (oder zumindest davon wissen, dass so was geht). Eine Umfrage im Bundestag wäre wohl eher in Richtung 99% Kriminalität, 0.2 % Politik ausgegangen &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Samua zu Die Geschichte des Internets nach Forsa</title>
		<link>http://nerds.computernotizen.de/2009/07/01/die-geschichte-des-internets-nach-forsa/comment-page-1/#comment-40766</link>
		<dc:creator>Samua</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 14:51:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nerds.computernotizen.de/?p=1932#comment-40766</guid>
		<description>Ein Glück dass 44%   57% = 101% sonst wär mir auf den ersten Blick garnicht aufgefallen dass Mehrfachnennungen möglich waren ;) Leider machst du mit deinem Arteikel genau das, was Lobbyisten nur zu gerne machen: Einen Farbverlauf als S/W-Bild verkaufen. Es war eben auch möglich das Internet als Plattform für Kriminalität UND Informationsbeschaffung UND politische Beteiligung zu bezeichnen.
Der Bezug zu Email als ursprünglichen Zweck des Internet ist zwar etwas unglücklich aber so richtig &#039;Fail&#039; auch nicht. War es doch anfangs der Dienst mit dem größten Datenvolumen.  Aber das war schon vor  1994 vorbei :D (15 Jahre)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Glück dass 44%   57% = 101% sonst wär mir auf den ersten Blick garnicht aufgefallen dass Mehrfachnennungen möglich waren ;) Leider machst du mit deinem Arteikel genau das, was Lobbyisten nur zu gerne machen: Einen Farbverlauf als S/W-Bild verkaufen. Es war eben auch möglich das Internet als Plattform für Kriminalität UND Informationsbeschaffung UND politische Beteiligung zu bezeichnen.<br />
Der Bezug zu Email als ursprünglichen Zweck des Internet ist zwar etwas unglücklich aber so richtig &#8216;Fail&#8217; auch nicht. War es doch anfangs der Dienst mit dem größten Datenvolumen.  Aber das war schon vor  1994 vorbei :D (15 Jahre)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Mathias Schindler zu Ein iPhone ist nicht teuer</title>
		<link>http://nerds.computernotizen.de/2009/06/25/ein-iphone-ist-nicht-teuer/comment-page-1/#comment-40586</link>
		<dc:creator>Mathias Schindler</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 18:40:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nerds.computernotizen.de/?p=1924#comment-40586</guid>
		<description>Inflation funktioniert in die andere Richtung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inflation funktioniert in die andere Richtung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von anonym zu Ein iPhone ist nicht teuer</title>
		<link>http://nerds.computernotizen.de/2009/06/25/ein-iphone-ist-nicht-teuer/comment-page-1/#comment-40471</link>
		<dc:creator>anonym</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 16:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nerds.computernotizen.de/?p=1924#comment-40471</guid>
		<description>IIRC glatte 2000DM für einen state-of-the-art 386er :-)
Inflationsbereinigt vielleicht billiger als ein iphone ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IIRC glatte 2000DM für einen state-of-the-art 386er :-)<br />
Inflationsbereinigt vielleicht billiger als ein iphone ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Chriss zu Versiert</title>
		<link>http://nerds.computernotizen.de/2009/06/24/versiert/comment-page-1/#comment-40441</link>
		<dc:creator>Chriss</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 06:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nerds.computernotizen.de/?p=1921#comment-40441</guid>
		<description>Sogar in &quot;Eine Frau, ein Buch&quot; (http://tinyurl.com/lpwapl) ist beschrieben, wie man einen anderen DNS-Server einstellt! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sogar in &#8220;Eine Frau, ein Buch&#8221; (<a href="http://tinyurl.com/lpwapl" rel="nofollow">http://tinyurl.com/lpwapl</a>) ist beschrieben, wie man einen anderen DNS-Server einstellt! ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
